2025每月營收
2025每月營收(新台幣仟元)
| 月份 | 2025 | 增(減)比率 |
|---|---|---|
| Oct | 54,879 | 2.52% |
| Sep | 54,015 | -4.55% |
| Aug | 60,131 | 3.11% |
| Jul | 61,370 | 20.99% |
| Jun | 62,709 | 22.68% |
| May | 62,344 | 75.02% |
| Apr | 70,068 | 75.02% |
| Mar | 61,097 | 104.04% |
| Feb | 51,032 | 41.86% |
| Jan | 51,504 | 49.79% |
| 合計 | 589,149 | 28.88% |
以下無資料