2024每月營收
2024每月營收(新台幣仟元)
| 月份 | 2024 | 增(減)比率 |
|---|---|---|
| Dec | 61,814 | 101.45% |
| Nov | 61,575 | 98.37% |
| Oct | 53,531 | 22.21% |
| Sep | 56,588 | 47.52% |
| Aug | 58,318 | 71.69% |
| Jul | 50,722 | 47.71% |
| Jun | 46,808 | -0.91% |
| May | 50,818 | 4.43% |
| Apr | 40,035 | -6.41% |
| Mar | 29,943 | -40.02% |
| Feb | 35,973 | -24.87% |
| Jan | 34,385 | -42.06% |
| 合計 | 580,510 | 14.27% |
以下無資料