2023每月營收
2023每月營收(新台幣仟元)
| 月份 | 2023 | 增(減)比率 |
|---|---|---|
| Dec | 30,685 | -40.50% |
| Nov | 31,041 | -32.33% |
| Oct | 43,803 | -16.36% |
| Sep | 38,360 | -26.41% |
| Aug | 33,967 | -25.86% |
| Jul | 34,339 | 1.25% |
| Jun | 47,237 | 92.69% |
| May | 48,661 | 78.60% |
| Apr | 42,776 | 26.95% |
| Mar | 49,923 | 77.30% |
| Feb | 47,881 | 76.66% |
| Jan | 59,350 | 46.24% |
| 合計 | 508,023 | 9.73% |
以下無資料